Pour la réalisation d’un travail du sol superficiel et profond en un seul passage, Evers propose diverses solutions avec le cultivateur avant. Monté sur le relevage avant ou derrière le tracteur, il peut être utilisé comme outil individuel. Il est également possible de combiner un passage, par exemple en association avec la herse à disques Vario-disc.
La herse à disques est une machine qui ne travaille la surface qu’à ±12 cm de profondeur. Utilisée en combinaison avec un cultivateur avant, elle permet de réaliser simultanément un travail plus profond, sans nécessiter de matériel complètement différent.
Le cultivateur avant permet d’ameublir les traces de roues laissées par les machines et de travailler superficiellement la surface. Utilisé en combinaison avec d’autres outils, il peut servir à préparer la terre pour le semis et ce, en un seul passage.
De par sa construction courte et compacte, il est idéal pour combiner des passages. Pour atteler le Vario-Disc Evers ou autre, le cultivateur est équipé à l’arrière d’un relevage trois points doté de crochets d’attelage. La construction unique du relevage permet d’ajuster en continu la profondeur de travail du cultivateur, même pendant le travail. Cela n’influe pas sur le réglage de profondeur du combiné. Grâce à sa compacité, le cultivateur avant nécessite relativement peu de puissance du tracteur et de capacité de levage supplémentaires.
Les cultivateurs avant Evers sont disponibles en différentes versions :
Toutes les dents sont dotées de pièces d’usure de qualité et se remplacent facilement. De série, elles sont en acier de haute qualité, en option, en Hardox, un matériau résistant à l’usure et à la flexion adapté aux conditions les plus difficiles. Pour une utilisation sur terrains lourds et caillouteux, le cultivateur avant est disponible avec une protection hydraulique contre les cailloux.
Dimensions en cm
Type (*) | Nombre de dents | Largeur de travail | Rangées | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | Cat. | Largeur de transport | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breton 5-275 | 5 | 275 | 1 | 55 | 59 | 40 | 2 | 226 | 335 |
Breton 6-300 | 6 | 300 | 1 | 50 | 59 | 40 | 2 | 256 | 355 |
Breton 6-330 | 6 | 330 | 1 | 55 | 59 | 40 | 2 | 281 | 365 |
Breton XL 5-275 | 5 | 275 | 1 | 55 | 75 | 60 | 3L | 226 | 510 |
Breton XL 5-300 | 5 | 300 | 1 | 60 | 75 | 60 | 3L | 246 | 530 |
* option : destiné à être utilisé sur le relevage avant
Dimensions en cm
Type (*) | Nombre de dents | Largeur de travail | Rangées | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | Cat. | Largeur de transport | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breton HS 5-275 | 5 | 275 | 1 | 55 | 75 | 60 | 3L | 250 | 670 |
Breton HS 5-300 | 5 | 300 | 1 | 60 | 75 | 60 | 3L | 275 | 720 |
Breton HS 6-330 | 6 | 300 | 1 | 50 | 75 | 60 | 3L | 285 | 815 |
* option : destiné à être utilisé sur le relevage avant
Dimensions en cm
Type (**) | Nombre de dents | Largeur de travail | Espacement des dents | Hauteur de bâti | Profondeur de travail maximale | Cat. | Largeur de transport | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holsteiner 4-300 | 4 | 300 | 75 | 75 | 60 | 3L | 250 | 665 |
Holsteiner 6-300 | 6 | 300 | 50 | 75 | 60 | 3L | 275 | 885 |
Holsteiner 6-400 | 6 | 400 | 66,7 | 75 | 60 | 3L | 360 | 1020 |
** option : relevage hydraulique